

根據《財政部 國家稅務總局關于非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知》(財稅〔2014〕13號)及《福建省財政廳 福建省國家稅務局 福建省地方稅務局關于加強非營利組織免稅資格認定管理的通知》(閩財稅〔2015〕3號)的有關規(guī)定,經省財政廳、省國家稅務局、省地方稅務局聯(lián)合審核確認和公布,福建省財稅信息協(xié)會榮獲2017年至2021年非營利組織免稅資格。
| 2017年經福建省級財稅部門確認獲得免稅資格的 非營利組織名單 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 免稅起止年度 |
| 1 | 福建省華廈光明基金會 | 基金會 | 2017-2021 |
| 2 | 福建盧嘉錫科學教育基金會 | 基金會 | 2017-2021 |
| 3 | 福建省閩南文化發(fā)展基金會 | 基金會 | 2017-2021 |
| 4 | 廈門大學陳安國際法學發(fā)展基金會 | 基金會 | 2017-2021 |
| 5 | 福建富閩基金會 | 基金會 | 2012-2016 |
| 6 | 福建大豐文化基金會 | 基金會 | 2017-2021 |
| 7 | 福建省德誠慈善基金會 | 基金會 | 2017-2021 |
| 8 | 福建省擔當者行動教育基金會 | 基金會 | 2016-2020 |
| 9 | 福建省船政文化交流協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 10 | 福建省風景園林行業(yè)協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 11 | 福建省飛鏢運動協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 12 | 福建省企業(yè)經濟評價協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 13 | 福建省環(huán)境教育學會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 14 | 福建省電力咨詢協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 15 | 福建省質量文化促進會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 16 | 福建省青年閩商促進會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 17 | 福建省戶外運動協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 18 | 福建省財稅信息協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 19 | 福建省臺球運動協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 20 | 福建省電梯行業(yè)協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 21 | 福建省體育設施行業(yè)協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 22 | 福建省水力和清潔能源發(fā)電工程學會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 23 | 福建省牛樟芝協(xié)會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 24 | 福建省援藏建藏工作促進會 | 社會團體 | 2017-2021 |
| 25 | 福建省閩城羽毛球俱樂部 | 民辦非企業(yè)單位 | 2017-2021 |
| 26 | 福建省學苑考試培訓研究發(fā)展中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 2017-2021 |
| 27 | 福建省弘益健康研究院 | 民辦非企業(yè)單位 | 2017-2021 |
